Chewy发布了最新季度财报 3月31日,chewy发布了最新季度财报,财报显示公司第四季度营收20.43亿美元,同比增长51%,净利润为2100万美元,首次扭亏转盈,双双高于华尔街分析师预期。或 行业动态 2021年04月02日 0 点赞 0 评论 430141 浏览
养猫养狗也能买保险了!险企构建宠物“保险+医疗”生态 近十年来,宠物市场规模持续增长,宠物经济蓬勃发展。看好宠物“蓝海”市场,险企加快步伐构建宠物“保险+医疗”生态。近日,平安产险与全球领先的动 行业动态 2021年03月24日 0 点赞 0 评论 430143 浏览
市场规模将近3千亿,5年内翻了2倍!宠物行业进入发展快车道 随着社会经济的发展和城市化进程的加速,人们精神生活与物质生活的不断改善,社会老龄化步伐加快,独生子女家庭和丁克家庭的普及等客观因素的凸现,使 行业动态 2021年04月21日 0 点赞 0 评论 430145 浏览
宠物保险,“铲屎”路上的又一个“坑”? “毛孩子”生病、“铲屎官”伤神,是不少饲养宠物的人都有过的经历,而居高不下的看诊费用,几乎也让所有养宠人有过同样的感慨:“宠物看病比人贵多了 行业动态 2021年04月19日 1 点赞 0 评论 430146 浏览
金蝶与新瑞鹏集团签署战略协议 2021年4月7日,金蝶软件(中国)有限公司(以下简称“金蝶”)与新瑞鹏宠物医疗集团有限公司(以下简称“新瑞鹏”)在深圳签署战略合作协议。金蝶中国副 行业动态 2021年04月10日 0 点赞 0 评论 430159 浏览
支付宝发放40万份宠物保险,宠物医疗保障或成刚需市场 近年来,“撸狗吸猫”成为一种流行趋势,不少主人“待宠如娃”,宠物经济也随之崛起,其中对宠物健康的关注度日益提升。 行业动态 2021年08月12日 0 点赞 0 评论 430159 浏览
重磅 | 2021年宠物产品与服务“引爆点”的正确打开方式 纵使新冠疫情这一“黑天鹅”事件波及了许多行业,2020年的宠物行业还是逆势迎来了一波“小爆发”。疫情间接影响到我们对于宠物的健康也越来越重视,对 行业动态 2021年04月27日 0 点赞 0 评论 430162 浏览
智能用品2.0时代 宠物物联网要来了? 5月29日,雀巢普瑞纳旗下品牌冠能,与米家生态链企业Pawbby联合推出首款产品智能食盆。随着5G和物联网的发展,智能用品已经渗透到包括养宠在内的家庭生活 行业动态 2021年06月14日 0 点赞 0 评论 430168 浏览
宠物医院的“潜规则”你了解多少? 随着兰州市收养宠物的人数增多,宠物医院也越来越多。据了解,兰州市目前有大大小小的宠物医院约100多家,但取得正规资质和合乎宠物医院标准的却不到50 行业动态 2021年04月16日 0 点赞 0 评论 430171 浏览
“中部宠物水族第一展”圆满闭幕,共绘宠业蓝图! 4月11日,由中国长城工业集团有限公司、河南日报报业集团主办,长城国际展览有限责任公司、河南大河全媒体广告集团有限公司、郑州汇卓展览策划有限公司 行业动态 2021年04月13日 0 点赞 0 评论 430172 浏览