宠粮行业前景广阔,品牌如何升级发力抢占新赛道? 随着宠物饲养量持续增长,从2014年宠物支出占家庭支出比例的0.16%增加至2019年的0.29%。中国消费者成熟度提升表明,宠物主在宠物身上投入的意愿更强,2020年 行业动态 2021年06月30日 0 点赞 0 评论 430285 浏览
厦门脩美带着全天然的冻干技术来到中宠展现场 厦门脩美宠物集宠物食品研究、生产及销售为一体的综合性服务企业,具有宠物食品、宠物用品和宠物美容、宠物主题餐饮等系统服务能力。拥有成熟专业研发 行业动态 2021年03月11日 0 点赞 0 评论 430289 浏览
宠物食品品牌的“三循环”策略 堪萨斯州立大学(KansasStateUniversity)农业经济学博士朗尼•霍布斯(LonnieHobbs)表示,与能源和运动饮料或咖啡市场相比,宠物食品的零售量和零售增长预测更高。全 行业动态 2021年05月20日 1 点赞 0 评论 430290 浏览
苏格兰一家订阅制生食宠物食品公司融资990万美元 生食狗粮和猫粮品牌贝拉杜克(Bella&Duke)今年5月底宣布,已从多家投资者那里筹集了700万英镑(约合990万美元)用于拓展业务。这家宠物食品公司计划在未来几年以 行业动态 2021年07月14日 0 点赞 0 评论 430290 浏览
乖宝宠物再冲A股IPO,君联资本与KKR参投,布局千亿规模宠物行业市场 7月15日,乖宝宠物食品集团股份有限公司(下称:乖宝宠物)拟首次公开发行股票并上市接受辅导。中泰证券已于2021年7月8日与乖宝宠物签订首次公开发行股票并 行业动态 2021年07月29日 0 点赞 0 评论 430294 浏览
化妆品与宠物食品行业靠品牌堆金 觉得商品很重要但难以评价其好坏的消费心理,会导致消费者不断追逐更好、更贵的产品。本刊特约作者陈嘉禾/文在研究消费行业时,消费品的本身特质和消 行业动态 2021年04月09日 0 点赞 0 评论 430295 浏览
华熙生物推出玻尿酸宠物全价粮,以科技引领宠物健康新消费 日前,全球玻尿酸龙头企业华熙生物(688363.SH)携手国内领先的宠物食品企业北京中农华威制药股份有限公司(以下简称:中农华威),推出国内首款玻尿酸( 行业动态 2021年05月20日 0 点赞 0 评论 430297 浏览
Go!九种肉猫粮问题 百加世表示会负责到底 近日,关于宁波百加世代理的Go!九种肉猫粮是否存在质量问题,在互联网上引起轩然大波。翻阅网上资料发现,对百加世代理的Go!九种肉猫粮导致猫咪又吐又拉 行业动态 2021年02月06日 0 点赞 0 评论 430299 浏览
中宠股份发布2020年报,看看券商怎么说 3月30日,中宠股份发布2020年年度报告。2020年中宠总营收为22.33亿元,同比增长30.10%,连续6年保持高于20%的增幅。归属于上市公司股东的净利润为1.34亿元,同比 行业动态 2021年04月02日 0 点赞 0 评论 430305 浏览
2021年宠物行业趋势:受年轻一代宠物主喜好及习惯的影响 宠物食品中的替代蛋白质我们这里不是在谈论袋鼠肉或鳄鱼肉,尽管它们确实是标准的替代品。我们发现有趣的是,宠物食品的增长缓慢但稳定,主要是针对使 行业动态 2021年03月23日 0 点赞 0 评论 430309 浏览