专访圣宠宠物:线上宠物经济爆发,线下宠物门店如何立足新零售发展? 随着线上宠物经济的蓬勃发展,618狂欢节中京东全球累计下单3438亿的惊人战绩,让宠业人们窥得宠物行业巨大需求蓝海的同时,也不禁思索线下门店的营销出 行业动态 2021年07月14日 0 点赞 0 评论 430539 浏览
2020年欧洲新增300万养宠家庭,家庭养宠率为38% 宠业家消息,近日,欧洲宠物食品工业联合会(FEDIAF)发布了2020年欧洲宠物行业统计数据报告。小编根据其官方发布的报告整理了几大要点,具体如下:欧洲 行业动态 2021年07月21日 0 点赞 0 评论 430543 浏览
2021年美国增长最快的宠物营养品牌 Inc.杂志发布了2021年美国增长最快的5000家私营公司名单,列出了几个处于积极增长轨迹的宠物食品、零食和补充剂品牌。在今年上榜的所有5,000家公司中,三年 行业动态 2021年09月29日 0 点赞 0 评论 430576 浏览
2021深圳宠物展门票限量免费领! 2021年第七届深圳国际宠物展于2021年4月15日-18日在深圳会展中心举办。距离开展时间还剩7天时间,你的入场券准备好了吗?还未得到门票的小伙伴莫慌,宠观网 行业动态 2021年04月08日 0 点赞 0 评论 430585 浏览
宠物行业第三大赛道,这些问题值得关注 作为宠物行业第三大赛道,宠物用品行业变得越来越热闹。派读宠物行业大数据平台发布的《2020年中国宠物行业白皮书(消费报告)》(简称“2020年白皮书” 行业动态 2021年06月16日 0 点赞 0 评论 430586 浏览
有效向宠物主人营销并打造强大宠物护理品牌的 5 种方法 大多数从事宠物护理业务的人在有效地针对宠物主人进行营销和营销方面都遇到了困难。本文将为您提供一些最佳实践。宠物护理行业是爆炸性的。目前,仅在 行业动态 2021年08月24日 0 点赞 0 评论 430594 浏览
引领科学养宠趋势 Solid Gold素力高宠物营养研究中心成立 8月10日,SolidGold素力高与华南农业大学签署战略合作协议,成立“SolidGold素力高宠物营养研究中心”(简称“研究中心”)。双方将围绕宠物营养基础研究、宠 行业动态 2021年08月10日 0 点赞 0 评论 430612 浏览
中国宠业大奖首秀开启,赋能行业发展,定义宠业新牌优品 2021年11月17-20日,在上海国家会展中心盛大举行的第二十五届中国国际宠物水族展览会上,将同期颁发世界宠物行业备受瞩目的奖项——中国宠业大奖。中国宠 行业动态 2021年10月20日 0 点赞 0 评论 430631 浏览
2020年猫粮在德国、法国宠物食品零售额中位居榜首 WZFGmbH表示,在2020年宠物拥有量增长之后,德国现在有近一半的家庭拥有宠物。随着宠物拥有量的增加,宠物食品和零食的销量也随之增加,德国宠物行业在2020 行业动态 2021年04月28日 0 点赞 0 评论 430633 浏览
抖音“兴趣电商”来袭,会抢传统宠物电商“饭碗”吗? 今年4月,罗永浩以直播电商届四大天王之一的身份,拿了个奖。现场在获奖感言中,罗永浩每说到“直播电商”这四个字时,他都会及时补上“兴趣电商”。 行业动态 2021年09月13日 0 点赞 0 评论 430641 浏览